SAKURA FUEL FILTER FC-1108 FOR TOYOTA COROLLA, GRANVIA, CALDINA, LITEACE, HILUX 1997-2002, NISSAN1999-2007, MAZDA 1999-2007, DAIHATSU 1998, MITSUBISHI 1999-2007, CUMMINS, JCM, HANGCHA 2008, CHENGGONG 2008, KOMATSU 2005-2006, LIUGONG 2007, YUCHAI 2007-2008, XCMG 2007
₦3,700.00
Highlights |
Part: Fuel Filter |
Brand: SAKURA |
Location: Engine |
Filter Info: |
Quantity Sold: 1 |
Remarks: not for common rail engine |
Product Fit: Direct Fit |
Product Condition: New |
OEM/Reference No: 23390-33010 |
KEY FEATURES
- Designed and tested according to JIS, ISO and SAE standards, to meet maximum efficiency in filtration.
- Manufactured with high quality material and strong construction to provide optimum performance and longer life time.
- Performance filtration to protect engine components and maximize engine lifetime.
- Designed to meet the highest demands and needs of modern engine and economic consideration by reducing engine maintenance cost to justify the business sense.
AIR FILTER
Prevents contaminated air from being mixed with the fuel before entering the combustion chamber.
OIL FILTER
Provides clean lubricant oil in the engine, thus reducing premature wear and tear in all frictional parts.
FUEL FILTER
Keeps the fuel system clean that will prolong the life span of the injector and maintain higher fuel
efficiency.
CABIN AIR FILTER
Protects passenger from airborne contaminants, such as pollen, bacteria, dust, and smog
COOLANT FILTER
Protects the cooling system against corrosion.
FUEL FILTER/WATER SEPARATOR
Removes water contamination to ensure clean fuel delivered to the engine.
AIR/OIL SEPARATOR
Removes residual oil from the air on the outline of compressor to enhance machine life.
TRANSMISSION FILTER
Keeps the transmission fluid clean to get great torque, run smoothly, and function more reliably.
HYDRAULIC FILTER
Protects and prolong the life span by keeping the hydraulic system clean.
OTHERS FILTER
Blow by Gas Filters, Dielectric Fluids Filters, Dust Collectors.
Additional Information
PRODUCT DETAILS
FUEL FILTER keeps the fuel system clean that will prolong the life span of the injector and maintain higher fuel efficiency.
Vehicle Fitment Information
MAY FIT THE FOLLOWING VEHICLES:
Application Manufacturer | Range | Model | Engine Series | Year | CC | Drive | Fuel |
CHENGGONG | CONSTRUCTION & MINING | TE55 | CUMMINS B3.3 | 2008 | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
CUMMINS | ENGINE | NA | CUMMINS B3.3T (S/N: TIER 2-UP) | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | |
CUMMINS | ENGINE | NA | CUMMINS B3.3-G2 | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | |
CUMMINS | ENGINE | NA | CUMMINS B3.3TAA (S/N: TIER 3-UP) | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | |
CUMMINS | ENGINE | NA | CUMMINS B3.3NA (S/N: TIER 3-UP) | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | |
CUMMINS | ENGINE | NA | CUMMINS B3.3-G1 | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | |
CUMMINS | ENGINE | NA | CUMMINS B3.3T (S/N: TIER 3-UP) | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | |
CUMMINS | ENGINE | NA | CUMMINS B3.3NA (S/N: TIER 2-UP) | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | |
DAIHATSU | COMMERCIALS | DELTAWIDE | 2.2L 3C-TE | 1998 | 2200 | 4WD | NOT AVAILABLE |
DAIHATSU | COMMERCIALS | DELTAWIDE | 2.2L 3C-E | 1998 | 2200 | 2WD | NOT AVAILABLE |
DAIHATSU | COMMERCIALS | DELTAWIDE | 2.2L 3C-TE | 1998 | 2200 | 2WD | NOT AVAILABLE |
DAIHATSU | COMMERCIALS | DELTAWIDE | 2.2L 3C-E | 1998 | 2200 | 4WD | NOT AVAILABLE |
DITCH WITCH | CONSTRUCTION & MINING | JT1220 MACH1 | CUMMINS B3.3 | 2004 | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
HANGCHA | CONSTRUCTION & MINING | CPCD20N-RW1 | CUMMINS B3.3 | 2008 | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
HANGCHA | CONSTRUCTION & MINING | CPCD20N-RW1B | CUMMINS B3.3 | 2008 | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
HANGCHA | CONSTRUCTION & MINING | CPCD25N-RW1 | CUMMINS B3.3 | 2008 | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
HANGCHA | CONSTRUCTION & MINING | CPCD25N-RW1B | CUMMINS B3.3 | 2008 | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
HANGCHA | CONSTRUCTION & MINING | CPCD30N-RW1 | CUMMINS B3.3 | 2008 | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
HANGCHA | CONSTRUCTION & MINING | CPCD30N-RW1B | CUMMINS B3.3 | 2008 | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
HANGCHA | CONSTRUCTION & MINING | CPCD35N-RW1 | CUMMINS B3.3 | 2008 | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
HANGCHA | CONSTRUCTION & MINING | CPCD35N-RW1B | CUMMINS B3.3 | 2008 | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
HANGCHA | CONSTRUCTION & MINING | CPCD40N-RW5 | CUMMINS B3.3T | 2008 | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
HANGCHA | CONSTRUCTION & MINING | CPCD45N-RW5 | CUMMINS B3.3T | 2008 | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
HANGCHA | CONSTRUCTION & MINING | CPCD50N-RXW5 | CUMMINS B3.3T | 2008 | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
HUNAN SUNWARD MACHINERY CO.,LTD | CONSTRUCTION & MINING | SWE90 | CUMMINS B3.3 | 2009 | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
JCM | CONSTRUCTION & MINING | GC78 | NA | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | |
JCM | CONSTRUCTION & MINING | GC88 | NA | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | |
JCM | CONSTRUCTION & MINING | JCM907 | NA | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | |
JCM | CONSTRUCTION & MINING | JCM907B | NA | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | |
JCM | CONSTRUCTION & MINING | JCM907D | NA | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | |
JCM | CONSTRUCTION & MINING | JCM908C | NA | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | |
JCM | CONSTRUCTION & MINING | JVM908F | NA | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | |
KING LONG | CONSTRUCTION & MINING | JYL80 | CUMMINS B3.3 | 2008 | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
KOMATSU | CONSTRUCTION & MINING | PC78MR-6 | S4D95LE-3 | NA | NOT AVAILABLE | DIESEL | |
KOMATSU | CONSTRUCTION & MINING | PC78US-6 | S4D95LE-3 | NA | NOT AVAILABLE | DIESEL | |
KOMATSU | CONSTRUCTION & MINING | PW98MR-6 | S4D95LE-3 | 2006 | NA | NOT AVAILABLE | DIESEL |
KOMATSU | CONSTRUCTION & MINING | WA80-5 | KOMATSU | 2005 | NA | NOT AVAILABLE | DIESEL |
LIUGONG | CONSTRUCTION & MINING | CLG905 | CUMMINS B3.3 | 2007 | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
LIUGONG | CONSTRUCTION & MINING | CLG907 | CUMMINS B3.3 | 2007 | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
LIUGONG | CONSTRUCTION & MINING | CLG908 | CUMMINS B3.3 | 2007 | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
LIUGONG | CONSTRUCTION & MINING | CLG908C | CUMMINS B3.3 | 2007 | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
LOVOL | CONSTRUCTION & MINING | FR80G | NA | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | |
MAZDA | COMMERCIALS | BONGO | 2.2L R2 | 1999 | 2200 | 2WD | NOT AVAILABLE |
MAZDA | COMMERCIALS | BONGO | 2.0L RF-T | 2007 | 2000 | 2WD | NOT AVAILABLE |
MAZDA | COMMERCIALS | BONGO | 2.0L RF-T | 2007 | 2000 | 4WD | NOT AVAILABLE |
MAZDA | COMMERCIALS | BONGO | 2.0L RF-T | 2003 | 2000 | 2WD | NOT AVAILABLE |
MAZDA | COMMERCIALS | BONGO | 2.2L R2 | 1999 | 2200 | 4WD | NOT AVAILABLE |
MAZDA | COMMERCIALS | BONGO | 2.0L RF-T | 2003 | 2000 | 4WD | NOT AVAILABLE |
MAZDA | COMMERCIALS | BONGO BRAWNY | 2.0L RF-T | 2007 | 2000 | 2WD | NOT AVAILABLE |
MAZDA | COMMERCIALS | BONGO BRAWNY | 2.5L WL | 1999 | 2500 | 2WD | NOT AVAILABLE |
MAZDA | COMMERCIALS | BONGO BRAWNY | 2.0L RF-T | 2004 | 2000 | 2WD | NOT AVAILABLE |
MAZDA | COMMERCIALS | BONGO BRAWNY | 2.0L RF-T | 2004 | 2000 | 4WD | NOT AVAILABLE |
MAZDA | COMMERCIALS | BONGO BRAWNY | 2.5L WL | 1999 | 2500 | 4WD | NOT AVAILABLE |
MAZDA | PASSENGER CARS | FAMILIA | 2.0L RF | 1998 | 2000 | 2WD | NOT AVAILABLE |
MAZDA | COMMERCIALS | TITAN DASH | 2.0L RF-T | 2004 | 2000 | 4WD | NOT AVAILABLE |
MAZDA | COMMERCIALS | TITAN DASH | 2.5L WL | 2000 | 2500 | 4WD | NOT AVAILABLE |
MAZDA | COMMERCIALS | TITAN DASH | 2.0L RF-T | 2004 | 2000 | 2WD | NOT AVAILABLE |
MAZDA | COMMERCIALS | TITAN DASH | 2.5L WL | 2000 | 2500 | 2WD | NOT AVAILABLE |
MITSUBISHI | COMMERCIALS | DELICA CARGO | 2.0L RF-T | 2004 | 2000 | 2WD | NOT AVAILABLE |
MITSUBISHI | COMMERCIALS | DELICA CARGO | 2.0L RF-T | 2004 | 2000 | 4WD | NOT AVAILABLE |
MITSUBISHI | COMMERCIALS | DELICA CARGO | 2.5L WL | 1999 | 2500 | 4WD | NOT AVAILABLE |
MITSUBISHI | COMMERCIALS | DELICA CARGO | 2.0L RF-T | 2007 | 2000 | 2WD | NOT AVAILABLE |
MITSUBISHI | COMMERCIALS | DELICA CARGO | 2.5L WL | 1999 | 2500 | 2WD | NOT AVAILABLE |
MITSUBISHI | COMMERCIALS | DELICA TRUCK | 2.0L RF-T | 2007 | 2000 | 4WD | NOT AVAILABLE |
MITSUBISHI | COMMERCIALS | DELICA TRUCK | 2.0L RF-T | 2003 | 2000 | 2WD | NOT AVAILABLE |
MITSUBISHI | COMMERCIALS | DELICA TRUCK | 2.2L R2 | 1999 | 2200 | 4WD | NOT AVAILABLE |
MITSUBISHI | COMMERCIALS | DELICA TRUCK | 2.0L RF-T | 2003 | 2000 | 4WD | NOT AVAILABLE |
MITSUBISHI | COMMERCIALS | DELICA TRUCK | 2.2L R2 | 1999 | 2200 | 2WD | NOT AVAILABLE |
MITSUBISHI | COMMERCIALS | DELICA TRUCK | 2.0L RF-T | 2007 | 2000 | 2WD | NOT AVAILABLE |
MITSUBISHI | COMMERCIALS | DELICA VAN | 2.2L R2 | 1999 | 2200 | 4WD | NOT AVAILABLE |
MITSUBISHI | COMMERCIALS | DELICA VAN | 2.0L RF-T | 2003 | 2000 | 4WD | NOT AVAILABLE |
MITSUBISHI | COMMERCIALS | DELICA VAN | 2.2L R2 | 1999 | 2200 | 2WD | NOT AVAILABLE |
MITSUBISHI | COMMERCIALS | DELICA VAN | 2.0L RF-T | 2007 | 2000 | 2WD | NOT AVAILABLE |
MITSUBISHI | COMMERCIALS | DELICA VAN | 2.0L RF-T | 2007 | 2000 | 4WD | NOT AVAILABLE |
MITSUBISHI | COMMERCIALS | DELICA VAN | 2.0L RF-T | 2003 | 2000 | 2WD | NOT AVAILABLE |
MITSUBISHI | COMMERCIALS | DELICA | 4 CYL. 2.2L R2 SK22VM | 1999 | 2200 | NOT AVAILABLE | DIESEL |
MITSUBISHI | COMMERCIALS | DELICA | 4 CYL. 2.2L R2 SK22MM | 1999 | 2200 | NOT AVAILABLE | DIESEL |
NISSAN | COMMERCIALS | VANETTE TRUCK | 2.2L R2 | 1999 | 2200 | 4WD | NOT AVAILABLE |
NISSAN | COMMERCIALS | VANETTE TRUCK | 2.0L RF-T | 2003 | 2000 | 4WD | NOT AVAILABLE |
NISSAN | COMMERCIALS | VANETTE TRUCK | 2.2L R2 | 1999 | 2200 | 2WD | NOT AVAILABLE |
NISSAN | COMMERCIALS | VANETTE TRUCK | 2.0L RF-T | 2007 | 2000 | 2WD | NOT AVAILABLE |
NISSAN | COMMERCIALS | VANETTE TRUCK | 2.0L RF-T | 2007 | 2000 | 4WD | NOT AVAILABLE |
NISSAN | COMMERCIALS | VANETTE TRUCK | 2.0L RF-T | 2003 | 2000 | 2WD | NOT AVAILABLE |
NISSAN | COMMERCIALS | VANETTE VAN | 2.2L R2 | 1999 | 2200 | 2WD | NOT AVAILABLE |
NISSAN | COMMERCIALS | VANETTE VAN | 2.0L RF-T | 2007 | 2000 | 2WD | NOT AVAILABLE |
NISSAN | COMMERCIALS | VANETTE VAN | 2.0L RF-T | 2007 | 2000 | 4WD | NOT AVAILABLE |
NISSAN | COMMERCIALS | VANETTE VAN | 2.0L RF-T | 2003 | 2000 | 2WD | NOT AVAILABLE |
NISSAN | COMMERCIALS | VANETTE VAN | 2.2L R2 | 1999 | 2200 | 4WD | NOT AVAILABLE |
NISSAN | COMMERCIALS | VANETTE VAN | 2.0L RF-T | 2003 | 2000 | 4WD | NOT AVAILABLE |
TOYOTA | PASSENGER CARS | CALDINA | 2.2L 3C-E | 1998 | 2200 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
TOYOTA | PASSENGER CARS | CALDINA | 2.2L 3C-TE | 1997 | 2200 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
TOYOTA | PASSENGER CARS | Corolla | 2.2L 3C-E | 2000 | 2200 | 2WD | NOT AVAILABLE |
TOYOTA | PASSENGER CARS | COROLLA FIELDER | 2.2L 3C-E | 2000 | 2200 | 2WD | NOT AVAILABLE |
TOYOTA | PASSENGER CARS | GAIA | 2.2L 3C-TE | 1998 | 2200 | 2WD | NOT AVAILABLE |
TOYOTA | COMMERCIALS | GRAND HIACE | 3.0L 1KZ-TE | 1999 | 3000 | 4WD | NOT AVAILABLE |
TOYOTA | COMMERCIALS | GRAND HIACE | 3.0L 1KZ-TE | 1999 | 3000 | 2WD | NOT AVAILABLE |
TOYOTA | COMMERCIALS | GRANVIA | 3.0L 1KZ-TE | 1999 | 3000 | 4WD | NOT AVAILABLE |
TOYOTA | COMMERCIALS | GRANVIA | 3.0L 1KZ-TE | 1999 | 3000 | 2WD | NOT AVAILABLE |
TOYOTA | COMMERCIALS | HiLux | 3.0L 5L | 1997 | 3000 | 4WD | NOT AVAILABLE |
TOYOTA | COMMERCIALS | HiLux | 3.0L 5L | 1997 | 3000 | 2WD | NOT AVAILABLE |
TOYOTA | COMMERCIALS | LITEACE TRUCK | 2.2L 3C-E | 1999 | 2200 | 2WD | NOT AVAILABLE |
TOYOTA | COMMERCIALS | LITEACE TRUCK | 2.2L 3C-E | 1999 | 2200 | 4WD | NOT AVAILABLE |
TOYOTA | COMMERCIALS | LITEACE VAN | 2.2L 3C-E | 1998 | 2200 | 4WD | NOT AVAILABLE |
TOYOTA | COMMERCIALS | LITEACE VAN | 2.2L 3C-E | 1998 | 2200 | 2WD | NOT AVAILABLE |
TOYOTA | COMMERCIALS | PROBOX VAN | 1.4L 1ND-TV | 2002 | 1400 | 2WD | NOT AVAILABLE |
TOYOTA | COMMERCIALS | REGIUS | 3.0L 1KZ-TE | 1999 | 3000 | 2WD | NOT AVAILABLE |
TOYOTA | COMMERCIALS | REGIUS | 3.0L 1KZ-TE | 1999 | 3000 | 4WD | NOT AVAILABLE |
TOYOTA | COMMERCIALS | SUCCEED VAN | 1.4L 1ND-TV | 2002 | 1400 | 2WD | NOT AVAILABLE |
TOYOTA | PASSENGER CARS | TOURING HIACE | 3.0L 1KZ-TE | 1999 | 3000 | 4WD | NOT AVAILABLE |
TOYOTA | PASSENGER CARS | TOURING HIACE | 3.0L 1KZ-TE | 1999 | 3000 | 2WD | NOT AVAILABLE |
TOYOTA | COMMERCIALS | TOWNACE TRUCK | 2.2L 3C-E | 1999 | 2200 | 2WD | NOT AVAILABLE |
TOYOTA | COMMERCIALS | TOWNACE TRUCK | 2.2L 3C-E | 1999 | 2200 | 4WD | NOT AVAILABLE |
TOYOTA | COMMERCIALS | TOWNACE VAN | 2.2L 3C-E | 1998 | 2200 | 4WD | NOT AVAILABLE |
TOYOTA | COMMERCIALS | TOWNACE VAN | 2.2L 3C-E | 1998 | 2200 | 2WD | NOT AVAILABLE |
XCMG | CONSTRUCTION & MINING | LW168G | CUMMINS BT3.3-C | 2007 | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
XCMG | CONSTRUCTION & MINING | LW168G | CUMMINS B3.3 | 2007 | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
XCMG | CONSTRUCTION & MINING | XE80 | NA | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | |
YUCHAI | CONSTRUCTION & MINING | YC55 | CUMMINS B3.3 | 2007 | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
YUCHAI | CONSTRUCTION & MINING | YC85 | CUMMINS B3.3T | 2008 | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
YUCHAI | CONSTRUCTION & MINING | YC85-5 | CUMMINS B3.3 | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | |
YUCHAI | CONSTRUCTION & MINING | YC85-7 | CUMMINS B3.3 | 2007 | NA | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
Policy
Please check our Return Policy